Datos Comerciales Detallados de åland Islands Datos de Envío Datos Personalizados - TradeDataPlus
Proporcionamos datos de importación y exportación en hojas de cálculo de Excel. Haz clic en el botón Descargar muestra y ve el formato exacto de los datos de envío.
Algunos campos de muestra | |||
---|---|---|---|
Fecha | 2023/9/30 | Número de B/L | 270923*** |
Importador | Smart *** Sociedad Limitada | Dirección del importador | Una Carretera No. 32*** |
Exportador | Electrónica *** Sociedad Limitada | Dirección del exportador | 5/f Edificio 22e 22 Parque Científico*** |
Código HS | 85299091 | Descripción del producto | 12201-500166#&lcd-G(oc\inx\v320bj9-Q01(c1) (sin tcon) Panel LCD de 32" utilizado para producir pantallas LED, 100% nuevo, Nl produce modelo de TV |
Cantidad | 3,600 PCS | Peso | 3,623.00 KG |
Valor | US$144,432 | Modo de transporte | MARÍTIMO |
Puerto de embarque | Cnshk | Puerto de descarga | Vncli |
Fecha | 2023/9/30 | ||
Número de B/L | 270923*** | ||
Importador | Smart *** Sociedad Limitada | ||
Dirección del importador | Una Carretera No. 32*** | ||
Exportador | Electrónica *** Sociedad Limitada | ||
Dirección del exportador | 5/f Edificio 22e 22 Parque Científico*** | ||
Código HS | 85299091 | ||
Descripción del producto | 12201-500166#&lcd-G(oc\inx\v320bj9-Q01(c1) (sin tcon) Panel LCD de 32" utilizado para producir pantallas LED, 100% nuevo, Nl produce modelo de TV | ||
Cantidad | 3,600 PCS | ||
Peso | 3,623.00 KG | ||
Valor | US$144,432 | ||
Modo de transporte | MARÍTIMO | ||
Puerto de embarque | Cnshk | ||
Puerto de descarga | Vncli |
ÅLAND ISLANDS's Import data in 2023 by shipment data
Usa datos de comercio Importar åland Islands para encontrar más oportunidades y hacer crecer tu negocio. Proporcionamos un análisis de tendencias mensuales de datos Importar åland Islands en 2023, incluyendo el número de proveedores, compradores, envíos, peso y valor por mes. A continuación también se muestran los 10 principales productos Importar, los 10 principales País de origen, los 10 principales Comprador del åland Islands. Puedes identificar eficazmente nuevos compradores, proveedores y sus precios comerciales utilizando la información a tu alcance para desarrollar mejores estrategias comerciales.