HS Code 610910 of Global Trade Data | Shipment Records | Customs Import Export Data
1,000,000+ Datos Coincidentes
Fecha | País de Origen | Importador | Exportador | Código HS | Descripción del Producto | País de Origen | País de Destino | Cantidad | Peso (KG) | Valor (US$) | Incoterms | Puerto de Carga | Puerto de Descarga | Número de B/L | Modo de Transporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | United States | 61046990,61091000,61099090 | READYMADE GARMENTS 1X40HC CONTAINER CONTAINING TOTAL 803 CARTONS (TOTAL EIGHT HUNDRED THREE ONLY) HS CODE 61046990,61099090, 61091000 INV NO ITL/014/24-25 DT.18.07.2024 INV NO ITL/013/24-25 SB NO 2727159 DT.26.07.2024 SB NO 2669056 DT.24.07.2024 NET WEIGHT 10619.00 KGS | SPAIN | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
2024-11-15 | United States | Ch Robinson International Inc | Seagold Private Limited | 046109100012,61091000,6110202079 | T-SHIRT ,KNIT PULLOVER H .S CODE:6109.10.00 04 , 610 9.10.0012, 6110.20.2079 GD # KPPE-EF -57133 DTD: 06 -09-2024 HBL/AMS NO: KHI 000 246314 SCAC CODE:SGPV ACTUAL IMPORTER: EUROST AR , INC. C/O WSS =========== =============== = ===ON BEH ALF OF EXPORTER: MASOOD TE XTILE MILLS LIMITED | CHINA MAINLAND | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | Adidas America Inc | Style Textile Pvt Ltd | 6109100000 | KNITTED GARMENTS | PAKISTAN | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | Efl Container Lines Llc | Seagold Private Limited | 61091000 | MEN'S LS KNIT BUTTON FRONT HERRINGBONE SHIRT , MEN'S LS KNIT FRENCH RIB H.S CODE: 6109.100 0 ======== ================= ===ON BE HALF OF EXPORTER: SHIPPER: MASOOD TEXTILE MILLS LTD GD NO: KPPE-EF-69787-23-09 -2024 HBL/AMS NO: KHI0002 48409 SCAC CODE:SGPV ACT UAL IMPORTER : TAILORED BRA NDS WORLDWIDE PURCH. CO. | INDIA | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | 610910,6109100000 | T-SHIRTS SINGLETS TANK TOPS ETC KNIT ETC C TOTAL NO OF CTNS 1270 ONLY 100 COTTON KNITTED MENS T.SHIRT HS CODE 610910 INVOICE EEG24006719 DT19/09/2024. PO NO 2F51200 SB NO 4228822 DT21-SEP-24 SCAC CODE APXL FREIGHT COLLECT | SINGAPORE | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 1189157
Proporcionar Muestra de Detalles Comerciales para Referencia
Información de Factura (Importación) de Vietnam | |||
---|---|---|---|
Información Básica | |||
Fecha | 2023-09-30 | Número de B/L | 270923CMZ1143511 03 |
Número de Contenedor | - | Buque | CNC PANTHER 0XKEWS1NC |
Información del Importador | |||
Importador | Tcl Smart Device Viet Nam Company Limited | Dirección del Importador | No. 26 Vsip Ii-A Road No. 32 Vietnam - Singapore Ii-A Industrial Park Tt. Tan Binh Bac District Tan Uyen Bd Vn |
Información del Exportador | |||
Exportador | Tcl Electronics Hk Limited | Dirección del Exportador | 5/f Building 22e 22 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin H.k Hk |
Detalles del Artículo | |||
Código HS | 85299091 | ||
Descripción del Producto | 12201-500166#&lcd-G(oc\\inx\\v320bj9-Q01(c1) (tconless) 32" Lcd Panel Used To Produce Led Screens, 100% New, Nl Produces Tv Model | ||
Cantidad | 3,600 PCS | Peso | 3,623.00 KG |
Valor | US$ 144,432 | Incoterms | CIF |
Precio Unitario | US$ 40.12 | Marca | - |
Información del Envío | |||
Modo de Transporte | SEA | ||
País de Origen | China | Código del País de Origen | CN |
Puerto de Carga | Cnshk | Puerto de Descarga | Vncli |
País de Destino | Vietnam | Código del País de Destino | VN |
TEU | - | Transportista | - |
Otra Información | |||
Aduanas | CCHQ THỦ DẦU MỘT | Código de Aduanas | 34 |
Agencia de Aduanas | 132017 | Código del País del Exportador | 40 FEET |
Código del Puerto de Carga | 34CE | Código del Puerto de Descarga | CN |
Valor Imponible | 14,443.2 | Valor del Impuesto de Importación | 4,332.96 |
Derechos de Importación | 0.03 | Moneda de la Factura | USD |
Término de Pago | KC | Número de Seguimiento | 2303190349508200 |