HS Code 710239 of Global Trade Data | Shipment Records | Customs Import Export Data
1,000,000+ Datos Coincidentes
Fecha | País de Origen | Importador | Exportador | Código HS | Descripción del Producto | País de Origen | País de Destino | Cantidad | Peso (KG) | Valor (US$) | Incoterms | Puerto de Carga | Puerto de Descarga | Número de B/L | Modo de Transporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 | India | Kiran Gems Private Limited | Kiran Exports Hongkong Ltd | 71023910 | RE-IMP OF CPD CONS INV:255 152 R B J-SI2 6.35-6.40x3.95 SM-339960 GIA:7496851580 ID: 100759876571 1 Pcs | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-09 | India | Kiran Gems Private Limited | Kiran Exports Hongkong Ltd | 71023910 | RE-IMP OF CPD CONS INV:281 16 PE B F-SI1 8.36x5.56x3.53 SM-340436 GIA:2496594059 ID: 100757854340 1 Pcs | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-09 | India | Kiran Gems Private Limited | Kiran Exports Hongkong Ltd | 71023910 | RE-IMP OF CPD CONS INV:281 19 R B D-SI1 4.30-4.35x2.57 SM-340436 GIA:2496247564 ID: 100759716434 1 Pcs | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-09 | India | Kiran Gems Private Limited | Kiran Exports Hongkong Ltd | 71023910 | RE-IMP OF CPD CONS INV:281 21 R B H-SI1 6.16-6.23x4.02 SM-340436 GIA:7496897082 ID: 100759908129 1 Pcs | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-09 | India | Kiran Gems Private Limited | Kiran Exports Hongkong Ltd | 71023910 | RE-IMP OF CPD CONS INV:303 4 EM F-SI1 5.30x3.63x2.40 SM-341063 GIA:7491791569 ID: 100756787305 1 Pcs | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 3194897
Proporcionar Muestra de Detalles Comerciales para Referencia
Información de Factura (Importación) de Vietnam | |||
---|---|---|---|
Información Básica | |||
Fecha | 2023-09-30 | Número de B/L | 270923CMZ1143511 03 |
Número de Contenedor | - | Buque | CNC PANTHER 0XKEWS1NC |
Información del Importador | |||
Importador | Tcl Smart Device Viet Nam Company Limited | Dirección del Importador | No. 26 Vsip Ii-A Road No. 32 Vietnam - Singapore Ii-A Industrial Park Tt. Tan Binh Bac District Tan Uyen Bd Vn |
Información del Exportador | |||
Exportador | Tcl Electronics Hk Limited | Dirección del Exportador | 5/f Building 22e 22 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin H.k Hk |
Detalles del Artículo | |||
Código HS | 85299091 | ||
Descripción del Producto | 12201-500166#&lcd-G(oc\\inx\\v320bj9-Q01(c1) (tconless) 32" Lcd Panel Used To Produce Led Screens, 100% New, Nl Produces Tv Model | ||
Cantidad | 3,600 PCS | Peso | 3,623.00 KG |
Valor | US$ 144,432 | Incoterms | CIF |
Precio Unitario | US$ 40.12 | Marca | - |
Información del Envío | |||
Modo de Transporte | SEA | ||
País de Origen | China | Código del País de Origen | CN |
Puerto de Carga | Cnshk | Puerto de Descarga | Vncli |
País de Destino | Vietnam | Código del País de Destino | VN |
TEU | - | Transportista | - |
Otra Información | |||
Aduanas | CCHQ THỦ DẦU MỘT | Código de Aduanas | 34 |
Agencia de Aduanas | 132017 | Código del País del Exportador | 40 FEET |
Código del Puerto de Carga | 34CE | Código del Puerto de Descarga | CN |
Valor Imponible | 14,443.2 | Valor del Impuesto de Importación | 4,332.96 |
Derechos de Importación | 0.03 | Moneda de la Factura | USD |
Término de Pago | KC | Número de Seguimiento | 2303190349508200 |